Aanbiedingen
Groepsaccommodatie Vechtdal in Ommen (16p)
Nederland » Overijssel » Vechtdal » OmmenPersonen 16, Aantal slaapkamers 8, Afstand vanaf Utrecht 113km
Groepsaccommodatie Vechtdal in Ommen is het grootte gedeelte van een nieuwe groepsaccommodatie Overijssels Vechtdal. Een sfeervol ingericht groepsaccommodatie voor 16 personen op loopafstand van het centrum van Ommen. En uitstekend bereikbaar ... Meer info
Groepsaccommodatie Overijssel in Ommen (12p)
Nederland » Overijssel » Vechtdal » OmmenPersonen 12, Aantal slaapkamers 6, Afstand vanaf Utrecht 113km
Groepsaccommodatie Overijssel in Ommen ligt in het bos en heeft 6 slaapkamers. Het is het kleinere gedeelte van de nieuwe groepsaccommodatie Overijssels Vechtdal. Een sfeervol ingericht groepsaccommodatie voor 12 personen. De luxe ... Meer info
| Periode | Aankomstdatum | Vertrekdatum | Prijs | |||
| 3 nachten | vrijdag 9 maart 2012 | maandag 12 maart 2012 | € 780,00 | € 694,20 | Boeken |
Bungalow op kindvriendelijk bungalowpark met zwembad in de Bourgogne (6p)
Frankrijk » Bourgogne » Nièvre » GimouillePersonen 6, Aantal slaapkamers 3, Afstand vanaf Utrecht 715km
Het kindvriendelijke luxe bungalowpark Grand Bois heeft een verwarmd overdekt zwembad en buitenzwembad, speeltuin, ponyles, sauna, fitness en fietsenverhuur. De luxe vrijstaande bungalows hebben 3 slaapkamers en zijn allemaal gelijkvloers. Een ... Meer info
| Periode | Aankomstdatum | Vertrekdatum | Prijs | |||
| 7 nachten | zaterdag 31 maart 2012 | zaterdag 7 april 2012 | € 630,00 | € 535,50 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 14 april 2012 | € 1.526,00 | € 1.297,10 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 21 april 2012 | € 2.387,00 | € 2.028,95 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 1 april 2012 | zondag 8 april 2012 | € 668,00 | € 567,80 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 15 april 2012 | € 1.559,00 | € 1.325,15 | Boeken | ||
| 21 nachten | zondag 22 april 2012 | € 2.420,00 | € 2.057,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 2 april 2012 | maandag 9 april 2012 | € 706,00 | € 600,10 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 16 april 2012 | € 1.592,00 | € 1.353,20 | Boeken | ||
| 21 nachten | maandag 23 april 2012 | € 2.453,00 | € 2.085,05 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 3 april 2012 | dinsdag 10 april 2012 | € 744,00 | € 632,40 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 17 april 2012 | € 1.625,00 | € 1.381,25 | Boeken | ||
| 21 nachten | dinsdag 24 april 2012 | € 2.486,00 | € 2.113,10 | Boeken | ||
| 7 nachten | woensdag 4 april 2012 | woensdag 11 april 2012 | € 782,00 | € 664,70 | Boeken | |
| 14 nachten | woensdag 18 april 2012 | € 1.658,00 | € 1.409,30 | Boeken | ||
| 21 nachten | woensdag 25 april 2012 | € 2.519,00 | € 2.141,15 | Boeken | ||
| 7 nachten | donderdag 5 april 2012 | donderdag 12 april 2012 | € 820,00 | € 697,00 | Boeken | |
| 14 nachten | donderdag 19 april 2012 | € 1.691,00 | € 1.437,35 | Boeken | ||
| 21 nachten | donderdag 26 april 2012 | € 2.552,00 | € 2.169,20 | Boeken | ||
| 7 nachten | vrijdag 6 april 2012 | vrijdag 13 april 2012 | € 858,00 | € 729,30 | Boeken | |
| 14 nachten | vrijdag 20 april 2012 | € 1.724,00 | € 1.465,40 | Boeken | ||
| 21 nachten | vrijdag 27 april 2012 | € 2.585,00 | € 2.197,25 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 7 april 2012 | zaterdag 14 april 2012 | € 896,00 | € 761,60 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 21 april 2012 | € 1.757,00 | € 1.493,45 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 8 april 2012 | zondag 15 april 2012 | € 891,00 | € 757,35 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 22 april 2012 | € 1.752,00 | € 1.489,20 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 9 april 2012 | maandag 16 april 2012 | € 886,00 | € 753,10 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 23 april 2012 | € 1.747,00 | € 1.484,95 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 10 april 2012 | dinsdag 17 april 2012 | € 881,00 | € 748,85 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 24 april 2012 | € 1.742,00 | € 1.480,70 | Boeken | ||
| 7 nachten | woensdag 11 april 2012 | woensdag 18 april 2012 | € 876,00 | € 744,60 | Boeken | |
| 14 nachten | woensdag 25 april 2012 | € 1.737,00 | € 1.476,45 | Boeken | ||
| 7 nachten | donderdag 12 april 2012 | donderdag 19 april 2012 | € 871,00 | € 740,35 | Boeken | |
| 14 nachten | donderdag 26 april 2012 | € 1.732,00 | € 1.472,20 | Boeken | ||
| 7 nachten | vrijdag 13 april 2012 | vrijdag 20 april 2012 | € 866,00 | € 736,10 | Boeken | |
| 14 nachten | vrijdag 27 april 2012 | € 1.727,00 | € 1.467,95 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 14 april 2012 | zaterdag 21 april 2012 | € 861,00 | € 731,85 | Boeken | |
| 7 nachten | zondag 15 april 2012 | zondag 22 april 2012 | € 861,00 | € 731,85 | Boeken | |
| 7 nachten | maandag 16 april 2012 | maandag 23 april 2012 | € 861,00 | € 731,85 | Boeken | |
| 7 nachten | dinsdag 17 april 2012 | dinsdag 24 april 2012 | € 861,00 | € 731,85 | Boeken | |
| 7 nachten | woensdag 18 april 2012 | woensdag 25 april 2012 | € 861,00 | € 731,85 | Boeken | |
| 7 nachten | donderdag 19 april 2012 | donderdag 26 april 2012 | € 861,00 | € 731,85 | Boeken | |
| 7 nachten | vrijdag 20 april 2012 | vrijdag 27 april 2012 | € 861,00 | € 731,85 | Boeken | |
| 7 nachten | zondag 29 april 2012 | zondag 6 mei 2012 | € 833,00 | € 708,05 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 13 mei 2012 | € 1.498,00 | € 1.273,30 | Boeken | ||
| 21 nachten | zondag 20 mei 2012 | € 2.158,00 | € 1.834,30 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 30 april 2012 | maandag 7 mei 2012 | € 805,00 | € 684,25 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 14 mei 2012 | € 1.470,00 | € 1.249,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | maandag 21 mei 2012 | € 2.125,00 | € 1.806,25 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 1 mei 2012 | dinsdag 8 mei 2012 | € 777,00 | € 660,45 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 15 mei 2012 | € 1.442,00 | € 1.225,70 | Boeken | ||
| 21 nachten | dinsdag 22 mei 2012 | € 2.092,00 | € 1.778,20 | Boeken | ||
| 7 nachten | woensdag 2 mei 2012 | woensdag 9 mei 2012 | € 749,00 | € 636,65 | Boeken | |
| 14 nachten | woensdag 16 mei 2012 | € 1.414,00 | € 1.201,90 | Boeken | ||
| 21 nachten | woensdag 23 mei 2012 | € 2.059,00 | € 1.750,15 | Boeken | ||
| 7 nachten | donderdag 3 mei 2012 | donderdag 10 mei 2012 | € 721,00 | € 612,85 | Boeken | |
| 14 nachten | donderdag 17 mei 2012 | € 1.386,00 | € 1.178,10 | Boeken | ||
| 21 nachten | donderdag 24 mei 2012 | € 2.026,00 | € 1.722,10 | Boeken | ||
| 7 nachten | vrijdag 4 mei 2012 | vrijdag 11 mei 2012 | € 693,00 | € 589,05 | Boeken | |
| 14 nachten | vrijdag 18 mei 2012 | € 1.358,00 | € 1.154,30 | Boeken | ||
| 21 nachten | vrijdag 25 mei 2012 | € 1.993,00 | € 1.694,05 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 5 mei 2012 | zaterdag 12 mei 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 19 mei 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 26 mei 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 6 mei 2012 | zondag 13 mei 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 20 mei 2012 | € 1.325,00 | € 1.126,25 | Boeken | ||
| 21 nachten | zondag 27 mei 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 7 mei 2012 | maandag 14 mei 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 21 mei 2012 | € 1.320,00 | € 1.122,00 | Boeken | ||
| 21 nachten | maandag 28 mei 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 8 mei 2012 | dinsdag 15 mei 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 22 mei 2012 | € 1.315,00 | € 1.117,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | dinsdag 29 mei 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | woensdag 9 mei 2012 | woensdag 16 mei 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | woensdag 23 mei 2012 | € 1.310,00 | € 1.113,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | woensdag 30 mei 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | donderdag 10 mei 2012 | donderdag 17 mei 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | donderdag 24 mei 2012 | € 1.305,00 | € 1.109,25 | Boeken | ||
| 21 nachten | donderdag 31 mei 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | vrijdag 11 mei 2012 | vrijdag 18 mei 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | vrijdag 25 mei 2012 | € 1.300,00 | € 1.105,00 | Boeken | ||
| 21 nachten | vrijdag 1 juni 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 12 mei 2012 | zaterdag 19 mei 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 26 mei 2012 | € 1.295,00 | € 1.100,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 2 juni 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 13 mei 2012 | zondag 20 mei 2012 | € 660,00 | € 561,00 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 27 mei 2012 | € 1.295,00 | € 1.100,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | zondag 3 juni 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 14 mei 2012 | maandag 21 mei 2012 | € 655,00 | € 556,75 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 28 mei 2012 | € 1.295,00 | € 1.100,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | maandag 4 juni 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 15 mei 2012 | dinsdag 22 mei 2012 | € 650,00 | € 552,50 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 29 mei 2012 | € 1.295,00 | € 1.100,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | dinsdag 5 juni 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | woensdag 16 mei 2012 | woensdag 23 mei 2012 | € 645,00 | € 548,25 | Boeken | |
| 14 nachten | woensdag 30 mei 2012 | € 1.295,00 | € 1.100,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | woensdag 6 juni 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | donderdag 17 mei 2012 | donderdag 24 mei 2012 | € 640,00 | € 544,00 | Boeken | |
| 14 nachten | donderdag 31 mei 2012 | € 1.295,00 | € 1.100,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | donderdag 7 juni 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | vrijdag 18 mei 2012 | vrijdag 25 mei 2012 | € 635,00 | € 539,75 | Boeken | |
| 14 nachten | vrijdag 1 juni 2012 | € 1.295,00 | € 1.100,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | vrijdag 8 juni 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 19 mei 2012 | zaterdag 26 mei 2012 | € 630,00 | € 535,50 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 2 juni 2012 | € 1.295,00 | € 1.100,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 9 juni 2012 | € 1.960,00 | € 1.666,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 20 mei 2012 | zondag 27 mei 2012 | € 635,00 | € 539,75 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 3 juni 2012 | € 1.300,00 | € 1.105,00 | Boeken | ||
| 21 nachten | zondag 10 juni 2012 | € 1.965,00 | € 1.670,25 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 21 mei 2012 | maandag 28 mei 2012 | € 640,00 | € 544,00 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 4 juni 2012 | € 1.305,00 | € 1.109,25 | Boeken | ||
| 21 nachten | maandag 11 juni 2012 | € 1.970,00 | € 1.674,50 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 22 mei 2012 | dinsdag 29 mei 2012 | € 645,00 | € 548,25 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 5 juni 2012 | € 1.310,00 | € 1.113,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | dinsdag 12 juni 2012 | € 1.975,00 | € 1.678,75 | Boeken | ||
| 7 nachten | woensdag 23 mei 2012 | woensdag 30 mei 2012 | € 650,00 | € 552,50 | Boeken | |
| 14 nachten | woensdag 6 juni 2012 | € 1.315,00 | € 1.117,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | woensdag 13 juni 2012 | € 1.980,00 | € 1.683,00 | Boeken | ||
| 7 nachten | donderdag 24 mei 2012 | donderdag 31 mei 2012 | € 655,00 | € 556,75 | Boeken | |
| 14 nachten | donderdag 7 juni 2012 | € 1.320,00 | € 1.122,00 | Boeken | ||
| 21 nachten | donderdag 14 juni 2012 | € 1.985,00 | € 1.687,25 | Boeken | ||
| 7 nachten | vrijdag 25 mei 2012 | vrijdag 1 juni 2012 | € 660,00 | € 561,00 | Boeken | |
| 14 nachten | vrijdag 8 juni 2012 | € 1.325,00 | € 1.126,25 | Boeken | ||
| 21 nachten | vrijdag 15 juni 2012 | € 1.990,00 | € 1.691,50 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 26 mei 2012 | zaterdag 2 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 9 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 16 juni 2012 | € 1.995,00 | € 1.695,75 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 27 mei 2012 | zondag 3 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 10 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | zondag 17 juni 2012 | € 1.995,00 | € 1.695,75 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 28 mei 2012 | maandag 4 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 11 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | maandag 18 juni 2012 | € 1.995,00 | € 1.695,75 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 29 mei 2012 | dinsdag 5 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 12 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | dinsdag 19 juni 2012 | € 1.995,00 | € 1.695,75 | Boeken | ||
| 7 nachten | woensdag 30 mei 2012 | woensdag 6 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | woensdag 13 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | woensdag 20 juni 2012 | € 1.995,00 | € 1.695,75 | Boeken | ||
| 7 nachten | donderdag 31 mei 2012 | donderdag 7 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | donderdag 14 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | donderdag 21 juni 2012 | € 1.995,00 | € 1.695,75 | Boeken | ||
| 7 nachten | vrijdag 1 juni 2012 | vrijdag 8 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | vrijdag 15 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | vrijdag 22 juni 2012 | € 1.995,00 | € 1.695,75 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 2 juni 2012 | zaterdag 9 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 16 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 23 juni 2012 | € 1.995,00 | € 1.695,75 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 3 juni 2012 | zondag 10 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 17 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 4 juni 2012 | maandag 11 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 18 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 5 juni 2012 | dinsdag 12 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 19 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 7 nachten | woensdag 6 juni 2012 | woensdag 13 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | woensdag 20 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 7 nachten | donderdag 7 juni 2012 | donderdag 14 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | donderdag 21 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 7 nachten | vrijdag 8 juni 2012 | vrijdag 15 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | vrijdag 22 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 9 juni 2012 | zaterdag 16 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 23 juni 2012 | € 1.330,00 | € 1.130,50 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 10 juni 2012 | zondag 17 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 7 nachten | maandag 11 juni 2012 | maandag 18 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 7 nachten | dinsdag 12 juni 2012 | dinsdag 19 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 7 nachten | woensdag 13 juni 2012 | woensdag 20 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 7 nachten | donderdag 14 juni 2012 | donderdag 21 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 7 nachten | vrijdag 15 juni 2012 | vrijdag 22 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 7 nachten | zaterdag 16 juni 2012 | zaterdag 23 juni 2012 | € 665,00 | € 565,25 | Boeken | |
| 7 nachten | maandag 25 juni 2012 | maandag 2 juli 2012 | € 771,00 | € 655,35 | Boeken | |
| 7 nachten | dinsdag 26 juni 2012 | dinsdag 3 juli 2012 | € 824,00 | € 700,40 | Boeken | |
| 7 nachten | woensdag 27 juni 2012 | woensdag 4 juli 2012 | € 877,00 | € 745,45 | Boeken | |
| 7 nachten | donderdag 28 juni 2012 | donderdag 5 juli 2012 | € 930,00 | € 790,50 | Boeken | |
| 7 nachten | vrijdag 29 juni 2012 | vrijdag 6 juli 2012 | € 983,00 | € 835,55 | Boeken | |
| 7 nachten | zaterdag 30 juni 2012 | zaterdag 7 juli 2012 | € 1.036,00 | € 880,60 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 14 juli 2012 | € 2.072,00 | € 1.761,20 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 21 juli 2012 | € 3.332,00 | € 2.832,20 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 7 juli 2012 | zaterdag 14 juli 2012 | € 1.036,00 | € 880,60 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 21 juli 2012 | € 2.296,00 | € 1.951,60 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 28 juli 2012 | € 3.556,00 | € 3.022,60 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 14 juli 2012 | zaterdag 21 juli 2012 | € 1.260,00 | € 1.071,00 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 28 juli 2012 | € 2.520,00 | € 2.142,00 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 4 augustus 2012 | € 3.836,00 | € 3.260,60 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 21 juli 2012 | zaterdag 28 juli 2012 | € 1.260,00 | € 1.071,00 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 4 augustus 2012 | € 2.576,00 | € 2.189,60 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 11 augustus 2012 | € 3.892,00 | € 3.308,20 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 28 juli 2012 | zaterdag 4 augustus 2012 | € 1.316,00 | € 1.118,60 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 11 augustus 2012 | € 2.632,00 | € 2.237,20 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 18 augustus 2012 | € 3.829,00 | € 3.254,65 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 4 augustus 2012 | zaterdag 11 augustus 2012 | € 1.316,00 | € 1.118,60 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 18 augustus 2012 | € 2.513,00 | € 2.136,05 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 25 augustus 2012 | € 3.549,00 | € 3.016,65 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 11 augustus 2012 | zaterdag 18 augustus 2012 | € 1.197,00 | € 1.017,45 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 25 augustus 2012 | € 2.233,00 | € 1.898,05 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 1 september 2012 | € 3.052,00 | € 2.594,20 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 18 augustus 2012 | zaterdag 25 augustus 2012 | € 1.036,00 | € 880,60 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 1 september 2012 | € 1.855,00 | € 1.576,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 8 september 2012 | € 2.625,00 | € 2.231,25 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 25 augustus 2012 | zaterdag 1 september 2012 | € 819,00 | € 696,15 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 8 september 2012 | € 1.589,00 | € 1.350,65 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 15 september 2012 | € 2.359,00 | € 2.005,15 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 26 augustus 2012 | zondag 2 september 2012 | € 812,00 | € 690,20 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 9 september 2012 | € 1.582,00 | € 1.344,70 | Boeken | ||
| 21 nachten | zondag 16 september 2012 | € 2.344,00 | € 1.992,40 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 27 augustus 2012 | maandag 3 september 2012 | € 805,00 | € 684,25 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 10 september 2012 | € 1.575,00 | € 1.338,75 | Boeken | ||
| 21 nachten | maandag 17 september 2012 | € 2.329,00 | € 1.979,65 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 28 augustus 2012 | dinsdag 4 september 2012 | € 798,00 | € 678,30 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 11 september 2012 | € 1.568,00 | € 1.332,80 | Boeken | ||
| 21 nachten | dinsdag 18 september 2012 | € 2.314,00 | € 1.966,90 | Boeken | ||
| 7 nachten | woensdag 29 augustus 2012 | woensdag 5 september 2012 | € 791,00 | € 672,35 | Boeken | |
| 14 nachten | woensdag 12 september 2012 | € 1.561,00 | € 1.326,85 | Boeken | ||
| 21 nachten | woensdag 19 september 2012 | € 2.299,00 | € 1.954,15 | Boeken | ||
| 7 nachten | donderdag 30 augustus 2012 | donderdag 6 september 2012 | € 784,00 | € 666,40 | Boeken | |
| 14 nachten | donderdag 13 september 2012 | € 1.554,00 | € 1.320,90 | Boeken | ||
| 21 nachten | donderdag 20 september 2012 | € 2.284,00 | € 1.941,40 | Boeken | ||
| 7 nachten | vrijdag 31 augustus 2012 | vrijdag 7 september 2012 | € 777,00 | € 660,45 | Boeken | |
| 14 nachten | vrijdag 14 september 2012 | € 1.547,00 | € 1.314,95 | Boeken | ||
| 21 nachten | vrijdag 21 september 2012 | € 2.269,00 | € 1.928,65 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 1 september 2012 | zaterdag 8 september 2012 | € 770,00 | € 654,50 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 15 september 2012 | € 1.540,00 | € 1.309,00 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 22 september 2012 | € 2.254,00 | € 1.915,90 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 2 september 2012 | zondag 9 september 2012 | € 770,00 | € 654,50 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 16 september 2012 | € 1.532,00 | € 1.302,20 | Boeken | ||
| 21 nachten | zondag 23 september 2012 | € 2.239,00 | € 1.903,15 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 3 september 2012 | maandag 10 september 2012 | € 770,00 | € 654,50 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 17 september 2012 | € 1.524,00 | € 1.295,40 | Boeken | ||
| 21 nachten | maandag 24 september 2012 | € 2.224,00 | € 1.890,40 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 4 september 2012 | dinsdag 11 september 2012 | € 770,00 | € 654,50 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 18 september 2012 | € 1.516,00 | € 1.288,60 | Boeken | ||
| 21 nachten | dinsdag 25 september 2012 | € 2.209,00 | € 1.877,65 | Boeken | ||
| 7 nachten | woensdag 5 september 2012 | woensdag 12 september 2012 | € 770,00 | € 654,50 | Boeken | |
| 14 nachten | woensdag 19 september 2012 | € 1.508,00 | € 1.281,80 | Boeken | ||
| 21 nachten | woensdag 26 september 2012 | € 2.194,00 | € 1.864,90 | Boeken | ||
| 7 nachten | donderdag 6 september 2012 | donderdag 13 september 2012 | € 770,00 | € 654,50 | Boeken | |
| 14 nachten | donderdag 20 september 2012 | € 1.500,00 | € 1.275,00 | Boeken | ||
| 21 nachten | donderdag 27 september 2012 | € 2.179,00 | € 1.852,15 | Boeken | ||
| 7 nachten | vrijdag 7 september 2012 | vrijdag 14 september 2012 | € 770,00 | € 654,50 | Boeken | |
| 14 nachten | vrijdag 21 september 2012 | € 1.492,00 | € 1.268,20 | Boeken | ||
| 21 nachten | vrijdag 28 september 2012 | € 2.164,00 | € 1.839,40 | Boeken | ||
| 7 nachten | zaterdag 8 september 2012 | zaterdag 15 september 2012 | € 770,00 | € 654,50 | Boeken | |
| 14 nachten | zaterdag 22 september 2012 | € 1.484,00 | € 1.261,40 | Boeken | ||
| 21 nachten | zaterdag 29 september 2012 | € 2.149,00 | € 1.826,65 | Boeken | ||
| 7 nachten | zondag 9 september 2012 | zondag 16 september 2012 | € 762,00 | € 647,70 | Boeken | |
| 14 nachten | zondag 23 september 2012 | € 1.469,00 | € 1.248,65 | Boeken | ||
| 21 nachten | zondag 30 september 2012 | € 2.134,00 | € 1.813,90 | Boeken | ||
| 7 nachten | maandag 10 september 2012 | maandag 17 september 2012 | € 754,00 | € 640,90 | Boeken | |
| 14 nachten | maandag 24 september 2012 | € 1.454,00 | € 1.235,90 | Boeken | ||
| 21 nachten | maandag 1 oktober 2012 | € 2.119,00 | € 1.801,15 | Boeken | ||
| 7 nachten | dinsdag 11 september 2012 | dinsdag 18 september 2012 | € 746,00 | € 634,10 | Boeken | |
| 14 nachten | dinsdag 25 september 2012 | € 1.439,00 | € 1.223,15 | Boeken | ||
| 21 nachten | dinsdag 2 oktober 2012 | € 2.104,00 | € 1.788,40 | Boeken | ||
